AAW VZW
zuil
STERRENBEELDEN TABELLEN
2019 - 2021


STERRENBEELDEN TABEL 2019

Steenbok: 21 december 2018 vanaf 23u10:50

Waterman: 20 januari 2019 vanaf 9u47:38
Vissen: 18 februari 2019 vanaf 23u51:55
Ram: 20 maart 2019 vanaf 22u46:13
Stier: 20 april 2019 vanaf 10u42:51
Tweelingen: 21 mei 2019 vanaf 9u46:31
Kreeft: 21 juni 2019 vanaf 17u41:32
Leeuw: 23 juli 2019 vanaf 04u37:40
Maagd: 23 augustus 2019 vanaf 11u49:25
Weegschaal: 23 september 2019 vanaf 9u37:46
Schorpioen: 23 oktober 2019 vanaf 19u07:33
Boogschutter: 22 november 2019 vanaf 15u46:55
Steenbok: 22 december 2019 vanaf 05u07:31

STERRENBEELDEN TABEL 2020

Waterman:
20 januari 2020 vanaf 15u42:44
Vissen: 19 februari 2020 vanaf 5u44:58
Ram: 20 maart 2020 vanaf 4u37:24
Stier: 19 April 2020 vanaf 16u33:03
Tweelingen: 20 mei 2020 vanaf 15u36:40
Kreeft: 20 juni 2020 vanaf 23u30:57
Leeuw: 22 juli 2020 vanaf 10u24:09
Maagd: 22 augustus 2020 vanaf 17u32:19
Weegschaal: 22 september 2020 vanaf 15u18:13
Schorpioen: 23 oktober 2020 vanaf 0u47:19
Boogschutter: 21 november 2020 vanaf 21:27:43
Steenbok:  21 december 2020 vanaf 10u50:23

STERRENBEELDEN TABEL 2021

Waterman: 19 januari 2021 vanaf 21u27:54
Vissen: 18 februari 2021 vanaf 11u31:54
Ram: 20 maart 2021 vanaf 10u25:13
Stier: 19 april 2021 vanaf 22u20:56
Tweelingen: 20 mei 2021 vanaf 21u24:27
Kreeft: 21 juni 2021 vanaf 5u19:24
Leeuw: 22 juli 2021 vanaf 16u13:40
Maagd: 22 augustus 2021 vanaf 23u22:20
Weegschaal: 22 september 2021 vanaf 21u08:38
Schorpioen: 23 oktober 2021 vanaf 6u38:55
Boogschutter: 22 november 2021 vanaf 3u21:39
Steenbok: 21 december 2021 vanaf 16u47:19
Zuil